type
status
date
slug
tags
summary
category
password
icon
标题 | 视频链接 | slides |
机器学习概述 | ||
线性回归 | ㅤ | |
逻辑回归 | ㅤ | |
SVM(1) | ㅤ | |
SVM(2) | ㅤ | |
表示者定理 | ㅤ | |
高斯过程 | ㅤ | |
高斯过程应用和决策树 | ㅤ | |
决策树和集成模型 | ㅤ | |
期中复习 | ㅤ | |
神经网络 | ||
无监督学习(1) | ㅤ | |
无监督学习(2) | ㅤ | ㅤ |
- 作者:GraphPKU
- 链接:graphpku.cn/article/31039704-0e03-4e1a-b55b-30ea4eb21d9b
- 声明:本文采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议,转载请注明出处。